Unser Frühjahrs-Crosslauf
Auch dieses Schuljahr war es wieder so weit, der alljährliche Crosslauf stand nun schon zum 3. mal im Mittelpunkt des Geschehens! Am 2.5.2003 mussten alle Schüler der Ernst-Rietschel-Mittelschule den Wettkampf mit ihren Mitschülern aufnehmen. Der Weg begann an der Blauen Halle und führte an einem kleinen Weg vor dem Siegesberg vorbei. Es wurden sehr gute Zeiten erzielt. Die besten drei Schüler ihrer Altersstufe und ihrem Geschlechts erhielten eine Urkunde.
![]() Massenstart |
![]() So sieht voller Einsatz aus! |
|
![]() Fachsimpeln über richtige Lauftechniken |
||
|
|
Und hier die Ergebnisse:
| Kl. 5 | 1. Sarah Höfs, 5a (2:36 min.) | 1. Nico Mildner, 5a (2.30 min.) |
| 2. Anne Steglich, 5b (2:42 min.) | 2. Jonathan Wöhner, 5a (2:32 min.) | |
| 3. Nadine Franke, 5b (2:45 min.) | 3. Toby Lähner., 5a (2:36 min.) | |
| Kl. 6 | 1. Vivien Friebel , 6b (2:27 min.) | 1. Andre Gretschel, 6a (2:07 min.) |
| 2. Cindy Pollmer, 6a (2:37 min.) | 2. David Klotzowski, 6b (2:23 min.) | |
| 3. Romy Roch, 6b (2:40 min.) | 3. Paul Frömmrich, 6a (2:30 min.) | |
| Kl. 7 | 1. Maria Gräfe, 7c (2:36 min.) | 1.Stanley Ziegenbalg, 7b (2:20 min.) |
| 2. Nancy Pechel, 7c (2:43 min.) | 2. Toni Völzke, 7a (2:22 min.) | |
| 3. Isabell Sieber, 7a (2:44 min.) | 3. Norbert Preller, 7c (2:28 min.) | |
| Kl. 8 | 1. Diana Rochner, 8b (5:29 min.) | 1. Tommy Schulze, 8b (4:48 min.) |
| 2. Nancy Leyendecker, 8a (5:46 min.) | 2. Ive Winter, 8a (5:02 min.) | |
| 3. Ellisabeth Hiller, 8a (5:53 min.) | 3. Norman Freudenberg, 8b (5:18 min.) | |
| Kl. 9 | 1. Lysann Waschke, 9a (5:34 min.) | 1. Patrick Troschke, 9b (4:15 min.) |
| 2. Bianca Tinat, 9b (5:46 min.) | 2. Eric Büttner, 9b (4:16 min.) | |
| 3. Stefanie Schmidt, 9c (6:01 min.) | 3. Martin Scherner, 9a (4:25 min.) | |
| Kl. 10 | 1. Anja Zimmer, 10b (5:46 min.) | 1.John Eppendorfer, 10c (3:59 min.) |
| 2. Anne K. Rost, 10d (5:54 min.) | 2.Pascal Hoffmann, 10b (4:00 min.) | |
| 3. Alin Richter, 10d (6:00 min.) | 3. Sven Wietog, 10b (4:08 min.) |
(Autoren:Sebastian Thieme, André Schäfer)


